发布时间:2023-03-15 来源: 浏览量:
| 内分泌套餐男 | ||
| 1 | 血压 | 0 |
| 2 | 血常规 | 15 |
| 3 | 尿常规 | 19 |
| 4 | 肝功能14项 | 62 |
| 5 | 肾功能 | 15 |
| 6 | 血脂6项 | 60 |
| 7 | 血糖 | 5 |
| 8 | 血清同型半胱氨酸 | 50 |
| 9 | 甲功3项 | 120 |
| 10 | 尿微量白蛋白 | 35 |
| 11 | 甲状腺彩超 | 99 |
| 12 | 肝胆胰脾+泌尿系+前列腺 | 189 |
| 13 | 肺部CT | 247 |
| 14 | 心电图 | 36 |
| 15 | 采血费 | 7 |
| 16 | 常规报告费 | 0 |
| 总价 | 922 | |
| 附选项: | ||
| 糖化血红蛋白 | 30 | |
| 血沉 | 11 | |
| 风湿因子 | 20 | |
| 抗O试验 | 20 | |
友情链接