发布时间:2023-03-15 来源: 浏览量:
| 心血管系套餐女 | ||
| 1 | 血压 | 0 |
| 2 | 血常规 | 15 |
| 3 | 尿常规 | 19 |
| 4 | 肝功能14项 | 62 |
| 5 | 肾功能 | 15 |
| 6 | 血脂6项 | 60 |
| 7 | 血糖 | 5 |
| 8 | 血清同型半胱氨酸 | 50 |
| 9 | 血液流变学 | 67 |
| 10 | 心脏彩超 | 252 |
| 11 | 颈部血管彩超 | 288 |
| 12 | 肝胆胰脾+泌尿系+妇科B超 | 189 |
| 13 | 胸部正位片 | 40 |
| 14 | 妇科检查 | 15 |
| 15 | 白带常规 | 5 |
| 16 | TCT | 150 |
| 17 | 采血费 | 7 |
| 18 | 常规报告费 | 0 |
| 总价 | 1239 | |
| 附选项: | ||
| 头颅核磁 | 460 | |
| 乳腺B超 | 99 | |
友情链接