发布时间:2023-03-15 来源: 浏览量:
| 消化系套餐男 | ||
| 1 | 血压 | 0 |
| 2 | 血常规 | 15 |
| 3 | 尿常规 | 19 |
| 4 | 肝功能14项 | 62 |
| 5 | 肾功能 | 15 |
| 6 | 血脂6项 | 60 |
| 7 | 血糖 | 5 |
| 8 | 血清同型半胱氨酸 | 50 |
| 9 | 肿瘤标记物AFP、CEA | 64 |
| 10 | TK1(广谱肿瘤筛查) | 175 |
| 11 | 胃泌素17 | 110 |
| 12 | 肝胆胰脾+泌尿系+前列腺 | 189 |
| 13 | 碳13 | 130 |
| 14 | 肺部CT | 210 |
| 15 | 心电图 | 36 |
| 16 | 采血费 | 7 |
| 17 | 常规报告费 | 0 |
| 总价 | 1147 | |
| 附选项: | ||
| 人肠癌基因甲基化检测 | 419 | |
| 胃功能四项 | 255 | |
| 胃镜(含药、病理、无痛舒适费另收) | 288 | |
| 肠镜(含药、病理、无痛舒适费另收) | 356 | |
| 肝纤五项 | 280 | |
友情链接