发布时间:2023-03-15 来源: 浏览量:
| 常规实用型套餐女 | ||
| 1 | 血压 | 0 |
| 2 | 血常规 | 15 |
| 3 | 尿常规 | 19 |
| 4 | 肝功能14项 | 62 |
| 5 | 肾功能 | 15 |
| 6 | 血脂6项 | 60 |
| 7 | 血糖 | 5 |
| 8 | 肿瘤标记物AFP、CEA | 64 |
| 9 | 血清同型半胱氨酸 | 50 |
| 10 | 肝胆胰脾+泌尿系+妇科B超 | 189 |
| 11 | 肺部CT | 210 |
| 12 | 心电图 | 36 |
| 13 | 妇科检查 | 15 |
| 14 | 白带常规 | 5 |
| 15 | TCT | 150 |
| 16 | 乳腺B超 | 99 |
| 17 | 采血费 | 7 |
| 18 | 常规报告费 | 0 |
| 总价 | 1001 | |
友情链接