发布时间:2019-04-02 来源: 浏览量:
| 一、面试成绩 | |||||
| 岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 
| 呼吸内科 | 2019013 | 80.8 | 麻醉科 | 2019069 | 73.4 | 
| 呼吸内科 | 2019043 | 75.6 | 麻醉科 | 2019068 | 72.4 | 
| 呼吸内科 | 2019063 | 73.8 | 泌尿外科 | 2019014 | 87.8 | 
| 呼吸内科 | 2019066 | 72.2 | 泌尿外科 | 2019048 | 84.6 | 
| 呼吸内科 | 2019060 | 71.6 | 泌尿外科 | 2019024 | 81.6 | 
| 呼吸内科 | 2019071 | 69.6 | 泌尿外科 | 2019046 | 78.2 | 
| 呼吸内科 | 2019052 | 67.4 | 泌尿外科 | 2019047 | 77.4 | 
| 老年医学科 | 2019015 | 77 | 泌尿外科 | 2019017 | 71.2 | 
| 老年医学科 | 2019051 | 73.4 | 心胸外科 | 2019018 | 81 | 
| 老年医学科 | 2019005 | 71 | 血管外科 | 2019028 | 86.6 | 
| 老年医学科 | 2019054 | 67.2 | 血管外科 | 2019016 | 79.2 | 
| 神经内科 | 2019006 | 84.6 | 血管外科 | 2019049 | 77.6 | 
| 神经内科 | 2019042 | 80.6 | 血管外科 | 2019040 | 71 | 
| 神经内科 | 2019039 | 74.2 | 血管外科 | 2019067 | 66 | 
| 神经内科 | 2019070 | 72 | 妇产科 | 2019034 | 79.8 | 
| 神经内科 | 2019029 | 70 | 妇产科 | 2019038 | 79.6 | 
| 神经内科 | 2019041 | 68.8 | 妇产科 | 2019045 | 75.6 | 
| 消化内科 | 2019023 | 80 | 妇产科 | 2019055 | 71.2 | 
| 消化内科 | 2019065 | 76 | 感染内科 | 2019044 | 77.6 | 
| 消化内科 | 2019057 | 74.2 | 检验科 | 2019036 | 81.8 | 
| 心内科 | 2019035 | 82.2 | 检验科 | 2019003 | 75.6 | 
| 心内科 | 2019059 | 75.2 | 康复医学中心 | 2019012 | 80.4 | 
| 心内科 | 2019056 | 73 | 口腔科 | 2019004 | 78.2 | 
| 心内科 | 2019026 | 66.8 | 内分泌科 | 2019073 | 76.4 | 
| 重症医学科 | 2019064 | 72.8 | 烧伤整形科 | 2019072 | 83.4 | 
| 重症医学科 | 2019030 | 69.4 | 烧伤整形科 | 2019020 | 77.4 | 
| 骨科 | 2019058 | 84.2 | 肾内(风湿) | 2019027 | 79.2 | 
| 骨科 | 2019062 | 83 | 肾内科 | 2019031 | 80.2 | 
| 骨科 | 2019001 | 82 | 药学部 | 2019076 | 82 | 
| 骨科 | 2019061 | 81.2 | 药学部 | 2019008 | 80.8 | 
| 骨科 | 2019037 | 80.8 | 药学部 | 2019032 | 77.4 | 
| 骨科 | 2019019 | 79 | 药学部 | 2019050 | 70.2 | 
| 骨科 | 2019009 | 77.4 | 影像中心 | 2019011 | 83.6 | 
| 骨科 | 2019007 | 75.8 | 影像中心 | 2019053 | 80.4 | 
| 麻醉科 | 2019022 | 81.2 | 影像中心 | 2019074 | 70.6 | 
| 麻醉科 | 2019010 | 78.4 | 肿瘤科 | 2019025 | 81 | 
| 麻醉科 | 2019021 | 76.8 | 肿瘤科 | 2019033 | 80.2 | 
| 麻醉科 | 2019002 | 75.6 | 肿瘤科 | 2019075 | 75 | 
| 二、入围人员名单(29人) | |||||
| 岗位 | 姓名 | 岗位 | 姓名 | 岗位 | 姓名 | 
| 呼吸内科 | 周健坤 | 麻醉科 | 张春兰 | 内分泌科 | 王超 | 
| 呼吸内科 | 周飞 | 泌尿外科 | 吴俊 | 烧伤整形科 | 段声梁 | 
| 老年医学科 | 唐盈盈 | 心胸外科 | 梅林 | 肾内(风湿) | 耿晶晶 | 
| 神经内科 | 侯典宾 | 血管外科 | 周固超 | 肾内科 | 章苏凤 | 
| 神经内科 | 姜永程 | 妇产科 | 鲁凯俊 | 药学部 | 徐昕 | 
| 消化内科 | 钱熠辉 | 妇产科 | 陆凯丽 | 药学部 | 谢云娇 | 
| 心内科 | 成强胜 | 感染内科 | 陈慧娟 | 影像中心 | 章双林 | 
| 重症医学科 | 张德龙 | 检验科 | 叶开 | 影像中心 | 祁荣淼 | 
| 骨科 | 查小伟 | 康复医学中心 | 张鹏 | 肿瘤科 | 蒋雯 | 
| 麻醉科 | 木掌 | 口腔科 | 吴曦 | ||
| 三、体检 | |||||
| 1、体检时间:2019年4月10日(周三)、4月11日(周四)上午8:00 | |||||
| 2、体检地点:铜陵市人民医院体检中心(门诊大楼五楼) | |||||
| 3、注意事项: | |||||
| (1)体检主要项目:血常规、尿常规、心电图、胸片、腹部B超等。 | |||||
| (2)体检费400元/人;入院工作后可凭发票报销。 | |||||
| (3)切记要空腹。体检前注意饮食清淡、不要饮酒。 | |||||
| (4)请按时参加体检,逾期不至视为自动放弃资格。 | |||||
| 铜陵市人民医院 | |||||
| 2019年4月2日 | |||||
            友情链接