发布时间:2026-03-28 来源: 浏览量:
现将2026年3月28日铜陵市人民医院招聘工作人员面试成绩公示如下:
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试编号 | 面试成绩 | 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试编号 | 面试成绩 |
| 1 | 01 内分泌科 | 20260081 | 1 | 79.90 | 84 | 09 泌尿外科 | 20260027 | 14 | 77.20 |
| 2 | 01 内分泌科 | 20260091 | 2 | 79.40 | 85 | 09 泌尿外科 | 20260066 | 15 | 73.60 |
| 3 | 01 内分泌科 | 20260093 | 3 | 75.40 | 86 | 09 泌尿外科 | 20260069 | 16 | 79.40 |
| 4 | 01 内分泌科 | 20260050 | 4 | 75.20 | 87 | 10 烧伤整形科 | 20260129 | 1 | 76.80 |
| 5 | 01 内分泌科 | 20260073 | 5 | 82.20 | 88 | 10 烧伤整形科 | 20260011 | 2 | 84.80 |
| 6 | 01 内分泌科 | 20260044 | 6 | 73.60 | 89 | 10 烧伤整形科 | 20260039 | 3 | 80.80 |
| 7 | 01 内分泌科 | 20260089 | 7 | 76.10 | 90 | 10 烧伤整形科 | 20260137 | 4 | 79.80 |
| 8 | 01 内分泌科 | 20260075 | 8 | 71.50 | 91 | 11 医学影像中心 | 20260113 | 1 | 79.60 |
| 9 | 01 内分泌科 | 20260058 | 9 | 80.50 | 92 | 11 医学影像中心 | 20260092 | 2 | 84.00 |
| 10 | 01 内分泌科 | 20260160 | 10 | 73.70 | 93 | 11 医学影像中心 | 20260121 | 3 | 84.60 |
| 11 | 01 内分泌科 | 20260126 | 11 | 79.10 | 94 | 11 医学影像中心 | 20260115 | 4 | 83.80 |
| 12 | 02 血液内科 | 20260100 | 1 | 78.70 | 95 | 11 医学影像中心 | 20260112 | 5 | 78.00 |
| 13 | 02 血液内科 | 20260138 | 2 | 75.70 | 96 | 11 医学影像中心 | 20260151 | 6 | 86.20 |
| 14 | 02 血液内科 | 20260119 | 3 | 75.00 | 97 | 11 医学影像中心 | 20260118 | 8 | 81.90 |
| 15 | 02 血液内科 | 20260139 | 4 | 67.70 | 98 | 11 医学影像中心 | 20260114 | 9 | 80.00 |
| 16 | 02 血液内科 | 20260145 | 5 | 78.70 | 99 | 11 医学影像中心 | 20260120 | 10 | 86.20 |
| 17 | 02 血液内科 | 20260080 | 6 | 78.70 | 100 | 11 医学影像中心 | 20260127 | 12 | 86.80 |
| 18 | 03 神经内科 | 20260071 | 1 | 80.10 | 101 | 11 医学影像中心 | 20260049 | 13 | 86.50 |
| 19 | 03 神经内科 | 20260001 | 2 | 83.90 | 102 | 11 医学影像中心 | 20260072 | 14 | 86.70 |
| 20 | 03 神经内科 | 20260094 | 3 | 77.80 | 103 | 11 医学影像中心 | 20260085 | 15 | 77.60 |
| 21 | 03 神经内科 | 20260122 | 4 | 77.50 | 104 | 11 医学影像中心 | 20260109 | 16 | 81.50 |
| 22 | 03 神经内科 | 20260102 | 5 | 75.40 | 105 | 11 医学影像中心 | 20260152 | 17 | 84.50 |
| 23 | 04 消化内科 | 20260053 | 1 | 83.90 | 106 | 11 医学影像中心 | 20260047 | 18 | 88.30 |
| 24 | 04 消化内科 | 20260016 | 2 | 74.20 | 107 | 11 医学影像中心 | 20260062 | 19 | 90.20 |
| 25 | 04 消化内科 | 20260125 | 4 | 78.10 | 108 | 11 医学影像中心 | 20260023 | 20 | 81.60 |
| 26 | 04 消化内科 | 20260010 | 5 | 80.80 | 109 | 11 医学影像中心 | 20260061 | 21 | 85.60 |
| 27 | 04 消化内科 | 20260164 | 6 | 79.00 | 110 | 11 医学影像中心 | 20260086 | 22 | 73.00 |
| 28 | 04 消化内科 | 20260146 | 7 | 76.00 | 111 | 11 医学影像中心 | 20260021 | 23 | 84.40 |
| 29 | 04 消化内科 | 20260003 | 9 | 80.00 | 112 | 11 医学影像中心 | 20260131 | 24 | 81.60 |
| 30 | 04 消化内科 | 20260056 | 10 | 82.00 | 113 | 11 医学影像中心 | 20260022 | 25 | 80.40 |
| 31 | 04 消化内科 | 20260019 | 缺考 | 缺考 | 114 | 11 医学影像中心 | 20260048 | 26 | 84.70 |
| 32 | 04 消化内科 | 20260045 | 缺考 | 缺考 | 115 | 11 医学影像中心 | 20260084 | 27 | 83.60 |
| 33 | 05 肿瘤治疗中心 | 20260012 | 1 | 85.20 | 116 | 11 医学影像中心 | 20260004 | 缺考 | 缺考 |
| 34 | 05 肿瘤治疗中心 | 20260154 | 2 | 82.00 | 117 | 11 医学影像中心 | 20260030 | 缺考 | 缺考 |
| 35 | 05 肿瘤治疗中心 | 20260064 | 3 | 78.60 | 118 | 11 医学影像中心 | 20260130 | 缺考 | 缺考 |
| 36 | 05 肿瘤治疗中心 | 20260020 | 4 | 82.00 | 119 | 12 放射介入科 | 20260165 | 1 | 75.60 |
| 37 | 05 肿瘤治疗中心 | 20260161 | 5 | 85.60 | 120 | 12 放射介入科 | 20260014 | 2 | 84.60 |
| 38 | 05 肿瘤治疗中心 | 20260078 | 6 | 80.80 | 121 | 13 核医学科 | 20260159 | 1 | 79.40 |
| 39 | 05 肿瘤治疗中心 | 20260140 | 7 | 83.10 | 122 | 13 核医学科 | 20260083 | 2 | 81.40 |
| 40 | 05 肿瘤治疗中心 | 20260067 | 8 | 82.40 | 123 | 13 核医学科 | 20260074 | 3 | 85.80 |
| 41 | 05 肿瘤治疗中心 | 20260052 | 9 | 84.10 | 124 | 13 核医学科 | 20260147 | 4 | 88.00 |
| 42 | 05 肿瘤治疗中心 | 20260015 | 10 | 82.60 | 125 | 13 核医学科 | 20260087 | 5 | 85.90 |
| 43 | 05 肿瘤治疗中心 | 20260082 | 11 | 72.60 | 126 | 14 超声医学科 | 20260132 | 1 | 83.00 |
| 44 | 06 心血管诊疗中心 | 20260123 | 2 | 81.60 | 127 | 14 超声医学科 | 20260041 | 2 | 79.50 |
| 45 | 06 心血管诊疗中心 | 20260101 | 3 | 78.20 | 128 | 14 超声医学科 | 20260018 | 4 | 82.80 |
| 46 | 06 心血管诊疗中心 | 20260157 | 4 | 84.60 | 129 | 14 超声医学科 | 20260103 | 5 | 83.00 |
| 47 | 06 心血管诊疗中心 | 20260144 | 5 | 76.00 | 130 | 14 超声医学科 | 20260063 | 6 | 82.50 |
| 48 | 06 心血管诊疗中心 | 20260150 | 6 | 82.00 | 131 | 14 超声医学科 | 20260163 | 7 | 82.50 |
| 49 | 06 心血管诊疗中心 | 20260095 | 7 | 75.40 | 132 | 14 超声医学科 | 20260107 | 8 | 80.70 |
| 50 | 06 心血管诊疗中心 | 20260104 | 8 | 81.80 | 133 | 14 超声医学科 | 20260117 | 10 | 82.60 |
| 51 | 06 心血管诊疗中心 | 20260162 | 9 | 84.00 | 134 | 14 超声医学科 | 20260008 | 缺考 | 缺考 |
| 52 | 06 心血管诊疗中心 | 20260013 | 10 | 86.00 | 135 | 14 超声医学科 | 20260007 | 缺考 | 缺考 |
| 53 | 06 心血管诊疗中心 | 20260025 | 缺考 | 缺考 | 136 | 15 皮肤科 | 20260099 | 1 | 81.20 |
| 54 | 07 康复医学中心 | 20260031 | 1 | 80.90 | 137 | 15 皮肤科 | 20260128 | 2 | 81.00 |
| 55 | 07 康复医学中心 | 20260143 | 2 | 73.60 | 138 | 15 皮肤科 | 20260057 | 3 | 87.40 |
| 56 | 07 康复医学中心 | 20260065 | 3 | 77.50 | 139 | 15 皮肤科 | 20260148 | 4 | 78.60 |
| 57 | 07 康复医学中心 | 20260106 | 4 | 82.20 | 140 | 15 皮肤科 | 20260070 | 5 | 86.60 |
| 58 | 08 麻醉科 | 20260135 | 2 | 78.00 | 141 | 15 皮肤科 | 20260153 | 6 | 87.60 |
| 59 | 08 麻醉科 | 20260158 | 3 | 75.00 | 142 | 15 皮肤科 | 20260155 | 7 | 86.70 |
| 60 | 08 麻醉科 | 20260136 | 4 | 78.60 | 143 | 15 皮肤科 | 20260033 | 8 | 86.80 |
| 61 | 08 麻醉科 | 20260054 | 5 | 80.40 | 144 | 15 皮肤科 | 20260036 | 9 | 81.80 |
| 62 | 08 麻醉科 | 20260134 | 6 | 80.60 | 145 | 15 皮肤科 | 20260043 | 10 | 82.80 |
| 63 | 08 麻醉科 | 20260028 | 9 | 77.20 | 146 | 15 皮肤科 | 20260005 | 11 | 89.60 |
| 64 | 08 麻醉科 | 20260042 | 10 | 79.20 | 147 | 15 皮肤科 | 20260096 | 12 | 81.40 |
| 65 | 08 麻醉科 | 20260076 | 13 | 82.20 | 148 | 16 急诊外科/创伤中心 | 20260088 | 1 | 78.60 |
| 66 | 08 麻醉科 | 20260077 | 缺考 | 缺考 | 149 | 16 急诊外科/创伤中心 | 20260141 | 2 | 79.80 |
| 67 | 08 麻醉科 | 20260079 | 缺考 | 缺考 | 150 | 16 急诊外科/创伤中心 | 20260032 | 3 | 76.00 |
| 68 | 08 麻醉科 | 20260006 | 缺考 | 缺考 | 151 | 16 急诊外科/创伤中心 | 20260037 | 4 | 77.00 |
| 69 | 08 麻醉科 | 20260038 | 缺考 | 缺考 | 152 | 16 急诊外科/创伤中心 | 20260024 | 5 | 75.80 |
| 70 | 08 麻醉科 | 20260051 | 缺考 | 缺考 | 153 | 16 急诊外科/创伤中心 | 20260166 | 6 | 82.60 |
| 71 | 09 泌尿外科 | 20260142 | 1 | 75.60 | 154 | 16 急诊外科/创伤中心 | 20260090 | 7 | 78.40 |
| 72 | 09 泌尿外科 | 20260097 | 2 | 75.00 | 155 | 17 东部院区 | 20260111 | 1 | 77.20 |
| 73 | 09 泌尿外科 | 20260009 | 3 | 74.20 | 156 | 17 东部院区 | 20260059 | 2 | 68.70 |
| 74 | 09 泌尿外科 | 20260029 | 4 | 76.00 | 157 | 17 东部院区 | 20260040 | 4 | 77.10 |
| 75 | 09 泌尿外科 | 20260060 | 5 | 82.00 | 158 | 17 东部院区 | 20260108 | 5 | 71.40 |
| 76 | 09 泌尿外科 | 20260105 | 6 | 76.60 | 159 | 17 东部院区 | 20260046 | 6 | 64.30 |
| 77 | 09 泌尿外科 | 20260110 | 7 | 76.40 | 160 | 17 东部院区 | 20260002 | 8 | 72.10 |
| 78 | 09 泌尿外科 | 20260133 | 8 | 76.20 | 161 | 17 东部院区 | 20260017 | 9 | 81.10 |
| 79 | 09 泌尿外科 | 20260026 | 9 | 81.40 | 162 | 17 东部院区 | 20260156 | 10 | 72.70 |
| 80 | 09 泌尿外科 | 20260068 | 10 | 84.40 | 163 | 17 东部院区 | 20260098 | 11 | 73.60 |
| 81 | 09 泌尿外科 | 20260116 | 11 | 76.40 | 164 | 17 东部院区 | 20260124 | 12 | 77.10 |
| 82 | 09 泌尿外科 | 20260035 | 12 | 75.60 | 165 | 17 东部院区 | 20260034 | 缺考 | 缺考 |
| 83 | 09 泌尿外科 | 20260055 | 13 | 75.40 | 166 | 17 东部院区 | 20260149 | 缺考 | 缺考 |
公示时间自2026年3月28日至2026年4月1日止。
如有异议请联系铜陵市人民医院纪检监察室(0562-5838331)、组织人事处(0562-5838010)。
铜陵市人民医院
2026年3月28日
友情链接