发布时间:2025-04-26 来源: 浏览量:
现将2025年4月26日铜陵市人民医院招聘工作人员面试成绩公示如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试编号 | 面试成绩 | 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试编号 | 面试成绩 |
1 | 骨科诊疗中心 | 20250162 | 1 | 77.30 | 112 | 泌尿外科 | 20250136 | 1 | 72.96 |
2 | 骨科诊疗中心 | 20250010 | 2 | 85.20 | 113 | 泌尿外科 | 20250172 | 2 | 79.10 |
3 | 骨科诊疗中心 | 20250095 | 3 | 79.20 | 114 | 泌尿外科 | 20250015 | 3 | 84.20 |
4 | 骨科诊疗中心 | 20250138 | 4 | 78.90 | 115 | 泌尿外科 | 20250036 | 4 | 78.40 |
5 | 骨科诊疗中心 | 20250153 | 5 | 83.70 | 116 | 泌尿外科 | 20250067 | 5 | 86.20 |
6 | 骨科诊疗中心 | 20250134 | 6 | 82.00 | 117 | 泌尿外科 | 20250058 | 6 | 76.64 |
7 | 骨科诊疗中心 | 20250183 | 8 | 84.80 | 118 | 泌尿外科 | 20250073 | 7 | 76.64 |
8 | 骨科诊疗中心 | 20250091 | 9 | 79.40 | 119 | 泌尿外科 | 20250077 | 8 | 76.46 |
9 | 骨科诊疗中心 | 20250180 | 10 | 86.90 | 120 | 泌尿外科 | 20250033 | 9 | 78.42 |
10 | 骨科诊疗中心 | 20250201 | 11 | 83.40 | 121 | 泌尿外科 | 20250012 | 10 | 79.60 |
11 | 骨科诊疗中心 | 20250062 | 12 | 82.60 | 122 | 泌尿外科 | 20250173 | 11 | 75.74 |
12 | 骨科诊疗中心 | 20250050 | 13 | 81.60 | 123 | 泌尿外科 | 20250006 | 12 | 82.08 |
13 | 骨科诊疗中心 | 20250009 | 14 | 82.80 | 124 | 儿童医学中心 | 20250023 | 2 | 75.88 |
14 | 骨科诊疗中心 | 20250148 | 15 | 80.50 | 125 | 儿童医学中心 | 20250132 | 3 | 70.38 |
15 | 骨科诊疗中心 | 20250059 | 16 | 81.60 | 126 | 儿童医学中心 | 20250203 | 4 | 83.86 |
16 | 骨科诊疗中心 | 20250014 | 17 | 84.50 | 127 | 儿童医学中心 | 20250217 | 5 | 81.20 |
17 | 骨科诊疗中心 | 20250016 | 19 | 88.40 | 128 | 儿童医学中心 | 20250052 | 缺考 | 缺考 |
18 | 骨科诊疗中心 | 20250152 | 20 | 81.00 | 129 | 消化内科 | 20250130 | 1 | 83.98 |
19 | 骨科诊疗中心 | 20250139 | 21 | 83.90 | 130 | 消化内科 | 20250193 | 2 | 77.90 |
20 | 骨科诊疗中心 | 20250157 | 22 | 86.00 | 131 | 消化内科 | 20250216 | 3 | 81.80 |
21 | 骨科诊疗中心 | 20250106 | 23 | 81.80 | 132 | 消化内科 | 20250049 | 4 | 81.08 |
22 | 骨科诊疗中心 | 20250001 | 缺考 | 缺考 | 133 | 消化内科 | 20250060 | 7 | 84.50 |
23 | 骨科诊疗中心 | 20250154 | 缺考 | 缺考 | 134 | 消化内科 | 20250056 | 10 | 77.96 |
24 | 肿瘤治疗中心 | 20250141 | 1 | 79.80 | 135 | 消化内科 | 20250066 | 11 | 85.76 |
25 | 肿瘤治疗中心 | 20250105 | 2 | 81.80 | 136 | 消化内科 | 20250064 | 缺考 | 缺考 |
26 | 肿瘤治疗中心 | 20250112 | 3 | 83.60 | 137 | 消化内科 | 20250044 | 缺考 | 缺考 |
27 | 肿瘤治疗中心 | 20250219 | 4 | 86.40 | 138 | 消化内科 | 20250061 | 缺考 | 缺考 |
28 | 肿瘤治疗中心 | 20250151 | 5 | 86.40 | 139 | 消化内科 | 20250019 | 缺考 | 缺考 |
29 | 肿瘤治疗中心 | 20250003 | 6 | 85.10 | 140 | 神经外科卒中中心 | 20250211 | 1 | 75.36 |
30 | 肿瘤治疗中心 | 20250135 | 7 | 85.20 | 141 | 神经外科卒中中心 | 20250047 | 2 | 82.56 |
31 | 肿瘤治疗中心 | 20250128 | 8 | 84.00 | 142 | 神经外科卒中中心 | 20250088 | 3 | 79.38 |
32 | 肿瘤治疗中心 | 20250005 | 9 | 88.60 | 143 | 神经外科卒中中心 | 20250024 | 4 | 87.34 |
33 | 肿瘤治疗中心 | 20250090 | 10 | 87.40 | 144 | 神经外科卒中中心 | 20250119 | 5 | 76.26 |
34 | 肿瘤治疗中心 | 20250118 | 11 | 83.50 | 145 | 神经外科卒中中心 | 20250046 | 6 | 80.38 |
35 | 肿瘤治疗中心 | 20250092 | 12 | 88.66 | 146 | 神经外科卒中中心 | 20250143 | 7 | 79.48 |
36 | 肿瘤治疗中心 | 20250196 | 13 | 87.80 | 147 | 神经外科卒中中心 | 20250131 | 8 | 76.70 |
37 | 肿瘤治疗中心 | 20250213 | 14 | 87.20 | 148 | 神经外科卒中中心 | 20250123 | 9 | 79.92 |
38 | 肿瘤治疗中心 | 20250051 | 15 | 86.56 | 149 | 神经外科卒中中心 | 20250102 | 10 | 73.20 |
39 | 肿瘤治疗中心 | 20250007 | 缺考 | 缺考 | 150 | 眼科 | 20250188 | 2 | 83.72 |
40 | 康复医学中心 | 20250065 | 1 | 87.20 | 151 | 眼科 | 20250057 | 3 | 83.06 |
41 | 康复医学中心 | 20250195 | 2 | 84.90 | 152 | 眼科 | 20250161 | 4 | 85.44 |
42 | 康复医学中心 | 20250008 | 3 | 85.60 | 153 | 眼科 | 20250113 | 5 | 80.52 |
43 | 康复医学中心 | 20250026 | 4 | 84.00 | 154 | 眼科 | 20250034 | 6 | 82.22 |
44 | 康复医学中心 | 20250048 | 5 | 90.20 | 155 | 眼科 | 20250079 | 7 | 81.20 |
45 | 康复医学中心 | 20250020 | 6 | 85.60 | 156 | 眼科 | 20250189 | 缺考 | 缺考 |
46 | 康复医学中心 | 20250085 | 7 | 86.20 | 157 | 烧伤整形科 | 20250038 | 1 | 80.74 |
47 | 麻醉科 | 20250207 | 1 | 79.10 | 158 | 烧伤整形科 | 20250202 | 2 | 80.74 |
48 | 麻醉科 | 20250097 | 2 | 81.40 | 159 | 烧伤整形科 | 20250089 | 3 | 84.60 |
49 | 麻醉科 | 20250063 | 3 | 88.90 | 160 | 烧伤整形科 | 20250160 | 5 | 83.48 |
50 | 麻醉科 | 20250070 | 4 | 87.00 | 161 | 烧伤整形科 | 20250115 | 6 | 80.88 |
51 | 麻醉科 | 20250150 | 5 | 76.40 | 162 | 烧伤整形科 | 20250078 | 7 | 82.98 |
52 | 麻醉科 | 20250191 | 6 | 82.10 | 163 | 烧伤整形科 | 20250040 | 8 | 78.44 |
53 | 麻醉科 | 20250126 | 7 | 79.00 | 164 | 烧伤整形科 | 20250187 | 9 | 84.22 |
54 | 麻醉科 | 20250142 | 8 | 82.00 | 165 | 烧伤整形科 | 20250114 | 10 | 81.64 |
55 | 麻醉科 | 20250208 | 9 | 84.80 | 166 | 烧伤整形科 | 20250116 | 11 | 78.98 |
56 | 麻醉科 | 20250075 | 10 | 80.20 | 167 | 烧伤整形科 | 20250163 | 12 | 77.46 |
57 | 麻醉科 | 20250076 | 11 | 80.60 | 168 | 烧伤整形科 | 20250080 | 缺考 | 缺考 |
58 | 麻醉科 | 20250206 | 12 | 80.80 | 169 | 烧伤整形科 | 20250087 | 缺考 | 缺考 |
59 | 麻醉科 | 20250002 | 13 | 78.70 | 170 | 心胸外科一病区 | 20250121 | 1 | 81.80 |
60 | 麻醉科 | 20250164 | 14 | 84.40 | 171 | 心胸外科一病区 | 20250140 | 2 | 81.72 |
61 | 麻醉科 | 20250096 | 15 | 80.70 | 172 | 心胸外科一病区 | 20250100 | 3 | 76.04 |
62 | 麻醉科 | 20250053 | 16 | 78.20 | 173 | 心胸外科一病区 | 20250025 | 4 | 82.38 |
63 | 麻醉科 | 20250145 | 17 | 85.80 | 174 | 呼吸与危重症医学科 | 20250107 | 1 | 75.44 |
64 | 麻醉科 | 20250043 | 18 | 85.20 | 175 | 呼吸与危重症医学科 | 20250147 | 2 | 74.42 |
65 | 麻醉科 | 20250072 | 19 | 84.80 | 176 | 呼吸与危重症医学科 | 20250169 | 3 | 80.06 |
66 | 麻醉科 | 20250214 | 20 | 83.80 | 177 | 呼吸与危重症医学科 | 20250032 | 4 | 85.38 |
67 | 麻醉科 | 20250068 | 22 | 81.00 | 178 | 呼吸与危重症医学科 | 20250192 | 6 | 77.08 |
68 | 麻醉科 | 20250127 | 23 | 83.10 | 179 | 呼吸与危重症医学科 | 20250177 | 7 | 75.78 |
69 | 麻醉科 | 20250222 | 24 | 82.40 | 180 | 呼吸与危重症医学科 | 20250194 | 8 | 78.86 |
70 | 麻醉科 | 20250125 | 26 | 83.30 | 181 | 呼吸与危重症医学科 | 20250037 | 9 | 71.86 |
71 | 麻醉科 | 20250122 | 27 | 85.30 | 182 | 呼吸与危重症医学科 | 20250054 | 10 | 77.20 |
72 | 麻醉科 | 20250042 | 28 | 82.10 | 183 | 呼吸与危重症医学科 | 20250209 | 缺考 | 缺考 |
73 | 麻醉科 | 20250074 | 缺考 | 缺考 | 184 | 创伤中心 | 20250120 | 1 | 75.44 |
74 | 麻醉科 | 20250069 | 缺考 | 缺考 | 185 | 创伤中心 | 20250221 | 2 | 80.34 |
75 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20250124 | 1 | 82.20 | 186 | 创伤中心 | 20250111 | 3 | 83.50 |
76 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20250101 | 2 | 85.00 | 187 | 医学影像中心 | 20250165 | 1 | 83.16 |
77 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20250027 | 3 | 87.60 | 188 | 医学影像中心 | 20250086 | 2 | 78.46 |
78 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20250094 | 4 | 80.40 | 189 | 医学影像中心 | 20250011 | 3 | 77.50 |
79 | 肾内科 | 20250108 | 1 | 73.80 | 190 | 医学影像中心 | 20250021 | 4 | 79.22 |
80 | 肾内科 | 20250175 | 2 | 83.00 | 191 | 医学影像中心 | 20250210 | 5 | 77.02 |
81 | 肾内科 | 20250156 | 4 | 86.40 | 192 | 医学影像中心 | 20250200 | 6 | 80.82 |
82 | 肾内科 | 20250039 | 5 | 86.60 | 193 | 医学影像中心 | 20250098 | 7 | 78.36 |
83 | 肾内科 | 20250218 | 6 | 82.90 | 194 | 医学影像中心 | 20250171 | 8 | 78.00 |
84 | 肾内科 | 20250035 | 7 | 82.70 | 195 | 医学影像中心 | 20250104 | 9 | 82.26 |
85 | 肾内科 | 20250166 | 8 | 80.40 | 196 | 医学影像中心 | 20250199 | 10 | 82.52 |
86 | 肾内科 | 20250013 | 9 | 87.70 | 197 | 医学影像中心 | 20250028 | 11 | 80.04 |
87 | 肾内科 | 20250109 | 10 | 86.10 | 198 | 医学影像中心 | 20250185 | 12 | 85.14 |
88 | 肾内科 | 20250029 | 缺考 | 缺考 | 199 | 医学影像中心 | 20250215 | 13 | 80.82 |
89 | 重症医学科 | 20250103 | 1 | 81.40 | 200 | 医学影像中心 | 20250184 | 14 | 81.58 |
90 | 重症医学科 | 20250168 | 2 | 87.00 | 201 | 医学影像中心 | 20250159 | 16 | 86.08 |
91 | 重症医学科 | 20250093 | 3 | 85.20 | 202 | 医学影像中心 | 20250099 | 17 | 81.66 |
92 | 重症医学科 | 20250212 | 4 | 83.10 | 203 | 医学影像中心 | 20250158 | 18 | 83.62 |
93 | 重症医学科 | 20250081 | 缺考 | 缺考 | 204 | 医学影像中心 | 20250022 | 缺考 | 缺考 |
94 | 普外肝胆病区 | 20250110 | 1 | 83.68 | 205 | 超声医学科 | 20250174 | 1 | 85.06 |
95 | 普外肝胆病区 | 20250170 | 2 | 72.96 | 206 | 超声医学科 | 20250084 | 2 | 82.66 |
96 | 普外肝胆病区 | 20250167 | 3 | 78.02 | 207 | 超声医学科 | 20250146 | 3 | 82.48 |
97 | 普外肝胆病区 | 20250179 | 4 | 71.70 | 208 | 超声医学科 | 20250198 | 4 | 81.06 |
98 | 普外肝胆病区 | 20250018 | 5 | 87.68 | 209 | 临床检验中心 | 20250190 | 1 | 82.68 |
99 | 普外肝胆病区 | 20250082 | 6 | 74.06 | 210 | 临床检验中心 | 20250197 | 2 | 81.44 |
100 | 普外肝胆病区 | 20250178 | 7 | 78.52 | 211 | 临床检验中心 | 20250017 | 3 | 81.02 |
101 | 普外肝胆病区 | 20250041 | 8 | 73.28 | 212 | 临床检验中心 | 20250204 | 4 | 82.50 |
102 | 普外肝胆病区 | 20250129 | 9 | 77.58 | 213 | 临床检验中心 | 20250155 | 5 | 75.72 |
103 | 普外肝胆病区 | 20250137 | 10 | 77.62 | 214 | 临床检验中心 | 20250182 | 6 | 77.42 |
104 | 普外肝胆病区 | 20250055 | 11 | 83.00 | 215 | 临床检验中心 | 20250030 | 7 | 86.26 |
105 | 普外血管病区 | 20250031 | 1 | 72.66 | 216 | 皮肤科 | 20250220 | 1 | 82.64 |
106 | 普外血管病区 | 20250181 | 2 | 71.72 | 217 | 皮肤科 | 20250144 | 2 | 82.52 |
107 | 普外血管病区 | 20250133 | 3 | 84.10 | 218 | 皮肤科 | 20250004 | 3 | 78.74 |
108 | 普外血管病区 | 20250083 | 4 | 78.18 | 219 | 皮肤科 | 20250205 | 4 | 80.48 |
109 | 普外血管病区 | 20250071 | 5 | 82.54 | 220 | 皮肤科 | 20250186 | 5 | 82.46 |
110 | 普外血管病区 | 20250176 | 6 | 72.70 | 221 | 皮肤科 | 20250045 | 6 | 83.36 |
111 | 普外血管病区 | 20250149 | 7 | 82.46 | 222 | 皮肤科 | 20250117 | 缺考 | 缺考 |
公示时间自2025年4月26日至2025年4月30日止。
如有异议请联系铜陵市人民医院纪检监察室(0562-5838331)、组织人事处(0562-5838010)。
铜陵市人民医院
2025年4月26日