发布时间:2023-03-15 来源: 浏览量:
| 精品套餐女2 | ||
| 1 | 血压 | 0 |
| 2 | 血常规 | 15 |
| 3 | 尿常规 | 19 |
| 4 | 肝功能14项 | 62 |
| 5 | 肾功能 | 10 |
| 6 | 尿酸 | 5 |
| 7 | 血糖 | 5 |
| 8 | 血脂6项 | 60 |
| 9 | 同型半胱氨酸 | 50 |
| 10 | 女肿9项 | 414 |
| 11 | 人肠癌基因甲基化检测 | 419 |
| 12 | 胃镜(含药,病理、无痛舒适费另收) | 288 |
| 13 | 肝胆胰脾+泌尿系+妇科B超 | 189 |
| 14 | 甲功3项 | 120 |
| 15 | 尿微量白蛋白 | 35 |
| 16 | 心脏彩超 | 252 |
| 17 | 颈部血管彩超 | 288 |
| 18 | 碳13 | 130 |
| 19 | 肺部CT | 210 |
| 20 | 心电图 | 36 |
| 21 | 妇科检查 | 15 |
| 22 | 白带常规 | 5 |
| 23 | TCT | 150 |
| 24 | 乳腺彩超 | 99 |
| 25 | 采血费 | 7 |
| 26 | 常规报告费 | 0 |
| 总价 | 2883 | |
友情链接