发布时间:2023-03-15 来源: 浏览量:
| 精品套餐男1 | ||
| 1 | 血压 | 0 |
| 2 | 血常规 | 15 |
| 3 | 尿常规 | 19 |
| 4 | 肝功能14项 | 62 |
| 5 | 肾功能 | 10 |
| 6 | 尿酸 | 5 |
| 7 | 血糖 | 5 |
| 8 | 血脂6项 | 60 |
| 9 | 同型半胱氨酸 | 50 |
| 10 | 胃功能四项 | 255 |
| 11 | 男肿4项(CEA、AFP、TPSA、FPSA) | 164 |
| 12 | TK1(广谱肿瘤筛查) | 175 |
| 13 | 肝胆胰脾+泌尿系+前列腺 | 189 |
| 14 | 甲功5项 | 200 |
| 15 | 尿微量白蛋白 | 35 |
| 16 | 心脏彩超 | 252 |
| 17 | 甲状腺彩超 | 99 |
| 18 | 颈部血管彩超 | 288 |
| 19 | 碳13 | 130 |
| 20 | 肺部CT | 210 |
| 21 | 头颅核磁 | 460 |
| 22 | 人肠癌基因甲基化检测 | 419 |
| 23 | 心电图 | 36 |
| 24 | 采血费 | 7 |
| 25 | 常规报告费 | 0 |
| 总价 | 3145 | |
友情链接