发布时间:2023-03-15 来源: 浏览量:
| 神经系统套餐女 | ||
| 1 | 血压 | 0 |
| 2 | 血常规 | 15 |
| 3 | 尿常规 | 19 |
| 4 | 肝功能14项 | 62 |
| 5 | 肾功能 | 15 |
| 6 | 血糖 | 5 |
| 7 | 血脂6项 | 60 |
| 8 | 同型半胱氨酸 | 50 |
| 9 | 血液流变学 | 67 |
| 10 | 肝胆胰脾+泌尿系+妇科B超 | 189 |
| 11 | 颈部血管彩超 | 288 |
| 12 | 头颅核磁共振 | 460 |
| 13 | 心电图 | 36 |
| 14 | 妇科检查 | 15 |
| 15 | 白带常规 | 5 |
| 16 | TCT | 150 |
| 17 | 采血费 | 7 |
| 18 | 常规报告费 | 0 |
| 总价 | 1443 | |
| 附选项: | ||
| 乳腺B超 | 99 | |
友情链接