发布时间:2023-03-15 来源: 浏览量:
| 高端VIP套餐 (女) | 价格 | |
| 1 | 一般检查(血压、身高、体重、体重比) | 0 |
| 2 | 尿微量白蛋白 | 35 |
| 3 | 血常规 | 15 |
| 4 | 尿常规 | 19 |
| 5 | 肝功能14项 | 62 |
| 6 | 肾功能 | 15 |
| 7 | 血糖 | 5 |
| 8 | 血脂6项 | 60 |
| 9 | 同型半胱氨酸 | 50 |
| 10 | 胃功能4项 | 255 |
| 11 | 电解质8项 | 58 |
| 12 | 血沉 | 11 |
| 13 | 凝血功能 | 70 |
| 14 | 糖化血红蛋白 | 30 |
| 15 | 乙肝定量 | 115 |
| 16 | 甲功7项 | 280 |
| 17 | 丙肝抗体 | 90 |
| 18 | C钛 | 40 |
| 19 | 胰岛素测定 | 40 |
| 20 | 常规化学(二氧化碳、胱蛋白酶抑制剂C、视黄醇结合蛋白) | 58 |
| 21 | 细胞免疫功能联合检测 | 525 |
| 22 | 叶酸、维生素B12 | 45 |
| 23 | 微量元素测定 | 50 |
| 24 | 心肌酶谱 | 30 |
| 25 | 血型鉴定 | 68 |
| 26 | 肝纤五项 | 280 |
| 27 | 女肿全套 | 634 |
| 28 | 肺癌七种自身抗体谱 | 350 |
| 29 | 肝胆胰脾+泌尿系+妇科 B超 | 189 |
| 30 | 甲状腺B超 | 99 |
| 31 | 颈部血管彩超 | 288 |
| 32 | 心脏彩超 | 252 |
| 33 | 碳13 | 130 |
| 34 | 胸部CT平扫 | 210 |
| 35 | 上中腹部及盆腔平扫 | 630 |
| 36 | 心电图 | 36 |
| 37 | 头部MRI | 460 |
| 38 | 无痛胃镜(麻药内镜另收) | 680 |
| 39 | 人肠癌基因甲基化检查(粪便) | 419 |
| 40 | 采血费 | 7 |
| 41 | 常规报告费 | 0 |
| 总价 | 6660 | |
友情链接