护理动态

当前位置: 首页 > 护理天地 > 护理动态 > 2017年护理岗位能手竞赛获奖情况公示

2017年护理岗位能手竞赛获奖情况公示

发布时间:2017-04-26    来源:   浏览量:

 


科室 姓名 理论得分 技能得分 最终得分 拟获奖等次
心电监护 女病人导尿 技能平均分
神经外科 潘君君 68 86 85 93.5 94 89.63 78.81 一等奖
感染疾病科 吴良琴 67 84.5 85 94 93 89.13 78.06 二等奖
心内二病区 陈冲 59 96 95 93 93.5 94.38 76.69 二等奖
感染疾病科 陆欢 61 89 91 92 91.5 90.88 75.94 二等奖
肿瘤二科 沙婷婷 61 89 90 91.5 92 90.63 75.81 三等奖
泌尿外科 宋珍丽 64 92.5 93 81.5 81 87.00 75.50 三等奖
心内二病区 罗薇 61 82.5 87.5 93 94.5 89.38 75.19 三等奖
心胸一病区 李海群 67 91 94 74 74 83.25 75.13 三等奖
心内一病区 夏银平 63 81 83 90 91 86.25 74.63 三等奖
急诊科 王春妹 64 82 81 83.5 85 82.88 73.44 三等奖

公示时间为2017年4月26-28日,如有疑义,请向护理部反映,联系电话:5838318,5838012。