发布时间:2017-06-20 来源: 浏览量:
| 项 目 名 称 | 计价单位 | 金 额 | 备 注 |
| 一、住院床位费 | |||
| 单人间 | 床 日 | 117 | 含空调费、处置费、陪护床费等 |
| 双人间 | 床 日 | 52 | 含空调费、处置费、陪护床费等 |
| 三人间 | 床 日 | 42 | 含空调费、处置费、陪护床费等 |
| 四人及以上 | 床 日 | 22 | 含空调费、处置费、陪护床费等 |
| 新生儿儿床位费 | 床 日 | 12 | |
| 门急诊留观床位费 | 床 日 | 17 | |
| 监护病房床位费 | 床 日 | 60 | 保留普通床位另记价 |
| 层流病房床位费(百级) | 床 日 | 300 | |
| 二、检查、治疗费 | |||
| 64排CT平扫 | 每部位 | 207 | |
| CT灌注扫描 | 次 | 360 | 64排螺旋CT扫描\造影剂耗材除外 |
| CT心脏冠脉成像 | 次 | 405 | 64排螺旋CT扫描\造影剂耗材除外 |
| CT胆道成像 | 每部位 | 288 | |
| CT仿真内镜 | 每部位 | 288 | |
| CT三维成像 | 每部位 | 288 | |
| CT血管成像 | 每部位 | 288 | |
| 临床操作的CT引导 | 半小时 | 180 | 不足半小时按半小时收费 |
| CT检查诊断报告费 | 次 | 18 | |
| CT心电呼吸监护加收 | 次 | 18 | |
| 磁共振平扫 | 每部位 | 421.2 | |
| 磁共振增强扫描 | 每部位 | 237.6 | |
| 磁共振心脏功能检查 | 每部位 | 518.4 | |
| 磁共振脑功能成象 | 每部位 | 518.4 | |
| 磁共振波谱成象 | 每部位 | 604.8 | |
| 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 432 | 不足半小时按半小时收费 |
| 透视 | 次 | 10 | |
| 数字摄影(CR)曝光 | 次 | 40 | |
| 数字摄影(DR)曝光 | 次 | 60 | |
| 上消化道气钡双重造影 | 次 | 180 | 使用数字化X线机 |
| 结肠气钡双重造影 | 次 | 200 | |
| 子宫输卵管造影 | 次 | 266 | |
| T管造影 | 次 | 193 | |
| 静脉肾盂造影 | 次 | 320 | |
| 各部位一般B超检查: | 每部位(系统、科) | 图像记录、造影剂除外 | |
| 超声计算机图文报告 | 次 | 9 | |
| 经阴道B超检查 | 次 | 63 | |
| 胸、腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 36 | 不含活检 |
| 小肠充盈及排空功能检查 | 次 | 18 | |
| 胆囊和胆道收缩功能检查 | 次 | 18 | |
| 膀胱残余尿量测定 | 次 | 18 | |
| 各部位彩色B超检查: | 每部位(系统、科) | 图像记录、造影剂除外 | |
| 超声计算机图文报告 | 次 | 9 | |
| 胸部 | 次 | 90 | 含肺、胸腔、纵隔 |
| 腹部 | 次 | 90 | 含肝、胆、胰、脾 |
| 泌尿系统 | 次 | 90 | 含双肾、输尿管、膀胱、前列腺 |
| 妇科 | 次 | 90 | 含子宫、附件、膀胱及周围组织 |
| 产科 | 次 | 90 | 含胎儿及宫腔 |
| 一侧血管彩色B超检查 | 次 | 135 | |
| 浅表组织器官彩色B超检查 | 每部位 | 90 | |
| 床旁B超检查 | 半小时 | 18 | 在相应B超检查收费基础上加收 |
| 临床操作的B超引导 | 半小时 | 27 | 在相应B超检查收费基础上加收 |
| 心脏超声检查: | 图象记录、造影剂除外 | ||
| 心脏彩色B超检查 | 次 | 135 | |
| 超声计算机图文报告 | 次 | 9 | |
| 左心功能测定 | 次 | 72 | 单项测定每项10元 |
| 右心声学造影 | 次 | 72 | |
| 负荷超声心动图 | 次 | 108 | 药物除外 |
| 计算机三维重建技术 | 单幅图片 | 54 | |
| 声学定量 | 次 | 36 | |
| 彩色室壁动力 | 次 | 36 | |
| 组织多普勒显象 | 次 | 36 | |
| 心内膜自动边缘检测 | 次 | 36 | |
| 室壁运动分析 | 次 | 36 | |
| 心电向量图 | 次 | 36 | |
| 十二通道常规心电图检查 | 次 | 36 | |
| 电子胃镜检查 | 次 | 200 | |
| 经胃镜食管静脉曲张治疗 | 每个位点 | 216 | 不含套扎器 |
| 经胃镜特殊治疗 | 每个位点、次 | 240 | 不含圈套器、钛夹 |
| 食管腔内支架置入术 | 次 | 720 | 不含支架 |
| 食管狭窄扩张术 | 次 | 600 | 不含气囊或水囊扩张导管 |
| 纤维结肠镜检查(电子镜) | 次 | 300 | |
| 乙状结肠镜检查(电子镜) | 次 | 200 | |
| 经肠镜特殊治疗 | 每个息肉或出血点 | 240 | 每增加1个息肉或出血点加收150元 |
| 直肠镜检查 | 次 | 20 | |
| 纤支镜检查 | 次 | 180 | 电子纤维内镜加收30% |
| 电子纤支镜检查 | 次 | 234 | |
| 经纤支镜特殊治疗 | 次 | 216 | |
| 经纤支镜特殊治疗(高频法) | 次 | 324 | |
| 经纤支镜特殊治疗(激光法) | 次 | 324 | |
| 经纤支镜支架置入术 | 次 | 960 | 不含支架 |
| 经皮穿刺肺活检 | 每处 | 240 | 不含CT、X线、B超下引导 |
| 射频消融术 | 次 | 3600 | 不含射频导管 |
| 临时起博器安置术 | 次 | 600 | 不含心导管、电极 |
| 临时起博器应用 | 小时 | 6 | |
| 永久起博器安置术 | 次 | 1440 | 不含起博器、心导管、电极 |
| 永久起博器更换术 | 次 | 1440 | 不含起博器、心导管、电极 |
| 有创性心内电生理检查 | 次 | 900 | 不含心导管 |
| 倾斜试验 | 次 | 150 | |
| 心包穿刺术 | 次 | 120 | |
| 胸腔穿刺术 | 次 | 72 | |
| 腹腔穿刺术 | 次 | 60 | |
| 腹腔穿刺放腹水治疗 | 次 | 84 | |
| 肝穿刺术 | 次 | 120 | |
| 骨髓穿刺术 | 次 | 60 | |
| 肾穿刺术 | 单侧 | 240 | |
| 关节穿刺术 | 次 | 60 | |
| 腰椎穿刺术 | 次 | 96 | |
| 腰穿+鞘内注射 | 次 | 180 | |
| 神经阻滞治疗 | 次 | 36 | |
| 住院诊查费(市级医院) | 床日 | 20 | |
| 重症监护 | 小时 | 8 | |
| 特级护理 | 日 | 100 | |
| 一级护理 | 日 | 24 | |
| 二级护理 | 日 | 18 | |
| 三级护理 | 日 | 12 | |
| 新生儿护理 | 日 | 15 | |
| 新生儿治疗浴 | 次 | 8 | |
| 新生儿监测 | 小时 | 8 | 电极片除外 |
| 早产儿儿护理 | 日 | 30 | |
| 气管切开护理 | 日 | 25 | |
| 气管插管护理 | 日 | 20 | |
| 气管切开套管更换 | 次 | 15 | 气管切开套管除外 |
| 吸痰护理 | 次 | 10 | |
| 呼吸机吸痰护理 | 次 | 12 | |
| 造口护理 | 日 | 12 | 造口底盘、造口袋除外 |
| 动脉置管护理 | 日 | 20 | |
| 静脉置管护理 | 日 | 15 | |
| 口腔护理 | 次 | 8 | |
| 引流管护理 | 日 | 10 | |
| 肛周护理 | 次 | 10 | |
| 圧疮护理 | 日 | 10 | 功能性敷料除外 |
| 一般传染病护理 | 日 | 20 | |
| 严密隔离护理 | 日 | 80 | |
| 保护性隔离护理 | 日 | 30 | |
| 高频吸氧 | 小时 | 4 | |
| 中心吸氧 | 小时 | 2.5 | |
| 心电监护 | 小时 | 5 | |
| 危重病人抢救 | 日 | 400 | |
| 大清创缝合 | 次 | 150 | |
| 中清创缝合 | 次 | 80 | |
| 小清创缝合 | 次 | 40 | |
| 三、注射费 | |||
| 肌肉、皮下、皮内注射 | 次 | 5 | |
| 静脉注射 | 次 | 6 | |
| 静脉采血 | 次 | 7 | |
| 动脉采血 | 次 | 25 | |
| 动脉加压注射 | 次 | 10 | |
| 静脉输液 | 次 | 12 | |
| 静脉高营养治疗 | 次 | 50 | |
| 静脉切开置管术 | 次 | 50 | |
| 静脉穿刺置管术 | 次 | 20 | 不含材料 |
| 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 30 | 不含材料、测压加5元 |
| 动脉穿刺置管术 | 次 | 30 | |
| 抗肿瘤化学药物配置 | 日 | 20 | |
| 四、检验 | |||
| 血常规五分类 | 套 | 15 | |
| 尿常规十一项 | 次 | 11 | |
| 尿常规十九项 | 次 | 19 | |
| 隐血试验 | 项 | 10 | |
| 大便常规 | 次 | 8 | |
| 肝功能(十二项) | 次 | 53 | |
| 肝功能(十三项) | 次 | 81 | |
| 肾功能(三项) | 次 | 17.5 | |
| 肾功能(四项) | 次 | 45.5 | |
| 血脂分析(六项) | 次 | 55 | |
| 血脂分析(九项) | 次 | 160.5 | |
| 电解质(四项) | 次 | 24 | |
| 电解质(八项) | 次 | 58 | |
| 血生化 | 次 | 158.5 | 肝功能13项、肾功能3项、血脂6项、血糖 |
| 血生化全套 | 次 | 350 | 肝功能13项、肾功能4项、血脂9项、电解质8项、血糖 |
| 一般细菌培养 | 项 | 100 | 进口细菌鉴定仪 |
| 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 100 | 进口细菌鉴定仪 |
| 血培养及鉴定 | 项 | 120 | 进口细菌鉴定仪 |
| 大便O-157培养 | 项 | 60 | 进口细菌鉴定仪 |
| L型菌培养 | 项 | 100 | 进口细菌鉴定仪 |
| 真菌培养 | 项 | 70 | 进口细菌鉴定仪 |
| 嗜酸性粒细胞计数 | 项 | 2 | |
| 骨髓细胞学检验 | 项 | 110 | |
| 碱性磷酸酶染色 | 项 | 20 | |
| 酸性磷酸酶染色 | 项 | 20 | |
| 铁染色 | 项 | 20 | |
| 磷酸肌酸激酶 | 项 | 10 | |
| 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 10 | |
| 尿17-羟皮质类固醇测定 | 项 | 80 | |
| 尿17-酮类固醇测定 | 项 | 80 | |
| 药敏试验 | 项 | 50 | |
| 血清总胆汁酸测定 | 项 | 28 | |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 项 | 50 | |
| 特异性脂酶染色 | 项 | 20 | |
| 一般细菌涂片检查 | 项 | 10 | |
| 血浆D-二聚体测定 | 项 | 60 | |
| 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 135 | |
| 果糖胺 | 项 | 5 | |
| 总铁结合力测定 | 项 | 10 | |
| 一氧化碳分析 | 项 | 5 | |
| 胆碱脂酶测定 | 项 | 20 | |
| 单胺氧化酶测定 | 项 | 10 | |
| B-内酰胺酶试验 | 项 | 20 | |
| O-129试验 | 项 | 20 | |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 40 | |
| 胆酸(CG) | 项 | 40 | |
| 血清促甲状腺激素测定(TSH) | 项 | 40 | |
| 糖类抗原测定 | 每种抗原 | 80 | |
| 五、病理检查 | |||
| 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 270 | 超过2个蜡块,每个加收10元 |
| 快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 220 | 每加送一次,加收100元 |
| 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 120 | 每加送一次,加收80元 |
| 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 120 | 超过2个蜡块,每个加收10元 |
| 局部切除活检检查与诊断 | 每个部位 | 120 | 超过2个蜡块,每个加收10元 |
| 体液细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | 超过2个蜡块,每个加收10元 |
| 脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 45 | 需塑料包埋标本加收10元 |
| 病理体视学检查与图象分析 | 次 | 100 | |
| 六、中医康复治疗 | |||
| 普通针刺 | 5个穴位 | 40 | |
| 温针 | 5个穴位 | 45 | |
| 手指点穴 | 5个穴位 | 27 | |
| 微针针刺 | 次 | 15 | |
| 锋钩针 | 次 | 15 | |
| 头皮针 | 次 | 20 | |
| 眼针 | 单眼/次 | 30 | |
| 梅花针 | 次 | 22 | |
| 火针 | 三个穴位 | 20 | |
| 埋针治疗 | 二个穴位 | 25 | |
| 耳针 | 单耳 | 27 | |
| 芒针 | 每个针次 | 21 | |
| 针刺运动疗法 | 五个穴位 | 20 | |
| 电针 | 二个穴位 | 20 | |
| 穴位注射 | 二个穴位 | 20 | |
| 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 80 | 不含药物 |
| 子午流注开穴法 | 每个穴位 | 30 | 不含药物 |
| 灸法 | 次 | 30 | |
| 隔物灸法 | 次 | 30 | |
| 灯火灸 | 次 | 20 | 不含药物 |
| 拔罐疗法 | 3罐 | 30 | |
| 药物罐 | 单罐 | 5 | |
| 游走罐 | 次 | 35 | 不含药物 |
友情链接