发布时间:2017-06-22 来源:本站原创 浏览量:
| 项 目 名 称 | 单 位 | 现价 | 说 明 |
| 血常规 (五分类) | 次 | 15 | |
| 尿常规 (十九项) | 次 | 19 | |
| 尿妊娠试验 | 项 | 8 | 金标法 |
| 大便常规 | 次 | 8 | |
| 大便隐血试验 | 项 | 10 | |
| 血沉 | 项 | 8 | |
| 肝功能 (十三项) | 次 | 81 | |
| 肝功能 (十二项) | 次 | 53 | |
| 肾功能 (三项) | 次 | 17.5 | |
| 肾功能 (四项) | 次 | 45.5 | |
| 血脂分析 (六项) | 次 | 55 | |
| 血脂分析 (九项) | 次 | 160.5 | |
| 电解质 (四项) | 次 | 24 | |
| 电解质 (八项) | 次 | 58 | |
| 血生化 | 次 | 158.5 | 含肝功能13项、肾功能3项、血脂6项、血糖 |
| 血生化全套 | 次 | 350 | 含肝功能13项、肾功能4项、血脂9项、电解质8项、血糖 |
| 血糖 | 次 | 5 | |
| 心肌酶谱(五项) | 次 | 47 | |
| 淀粉酶测定 | 项 | 10 | |
| 类风湿因子 | 项 | 20 | |
| 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 20 | |
| C-反应蛋白测定(CRP) | 项 | 20 | |
| 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 15 | |
| 凝血功能 (四项) | 次 | 79 | |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 次 | 20 | |
| 纤维蛋白原降解物测定 | 项 | 60 | |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定 (HIV-抗体) |
项 | 50 | |
| 梅毒非特异性抗体(RPR)检测 | 项 | 15 | |
| 一般细菌涂片检查 | 次 | 10 | |
| 痰涂片检查 | 次 | 10 | |
| 血HBV-DNA | 项 | 100 | |
| 血HCV-RNA | 项 | 120 | |
| 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 100 | 进口细菌鉴定仪 |
| 结核菌培养 | 项 | 140 | 进口细菌鉴定仪 |
| 血培养及鉴定 | 项 | 120 | 进口细菌鉴定仪 |
| 大便O-157培养及鉴定 | 项 | 60 | 进口细菌鉴定仪 |
| 中段尿培养及鉴定 | 项 | 100 | 进口细菌鉴定仪 |
| 药敏试验 | 项 | 50 | |
| 血清总胆汁酸测定 | 项 | 28 | 速率法 |
| 肾功能 (急诊) | 次 | 20 | |
| 血糖(急诊) | 次 | 10 | |
| 电解质 (急诊) | 次 | 58 | |
| 淀粉酶测定(急诊) | 次 | 20 | |
| 胆碱酯酶测定(急诊) | 次 | 20 | |
| 人类白细胞抗原B27测定 (HLA-B27) |
项 | 135 | 免疫吸附试验法 |
| 肌钙蛋白 | 项 | 120 | |
| 肌红蛋白 | 项 | 60 | |
| 胸水生化(五项) | 次 | 50 | |
| 腹水生化(五项) | 次 | 50 | |
| 二氧化碳结合力 | 项 | 10 | |
| 总铁结合力测定 | 项 | 10 | |
| 前列腺液常规 | 次 | 5 | |
| 肥达氏反应 | 项 | 10 | |
| 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 20 | |
| 抗ds-DNA测定 | 项 | 20 | |
| 抗CCP抗体测定 | 项 | 70 | |
| B型钠尿肽(BNP) | 次 | 340 | |
| 三碘甲状原氨酸(T3) | 项 | 40 | |
| 甲状腺素(T4) | 项 | 40 | |
| S-TSH(高灵敏促甲状腺素) | 项 | 40 | |
| 游离三碘甲状原氨酸(F-T3) | 项 | 40 | |
| 游离甲状腺素(F-T4) | 项 | 40 | |
具体价格变动标准参考安徽省物价局门户网站
http://www.ahpi.gov.cn/
友情链接